近日,上海市政府公示了2016年度拟认定高新技术企业名单,其中漕河泾开发区今年共认定高新技术企业42家,新增28家。截至2016年底,漕河泾开发区高新技术企业总数达到390家,企业数量和规模均居全市各开发区前列。新认定企业结构组成显示,在信息技术、生物医药、互联网服务、集成电路芯片等高科技领域,又涌现了一大批行业新秀,很多企业自主研发的科技创新成果代表着国内先进水平。在高新产品收入方面,今年新认定的高新技术企业高新产品(服务)收入占比都较往年有了快速增长,普遍都达到了70%以上,表明了科技企业科技成果转化的强大动力和良好的市场效应。
下一阶段,漕河泾创业中心将继续跟踪服务好新认定的高新技术企业,通过开展一系列培训,辅导其更好地理解和落实相关优惠政策。同时,在总结今年开展“一门式”服务创新的基础上,继续加强与虹梅街道园区服务中心、科技服务机构等单位合作,整合各方资源,主动跨前一步,做好2017年高新技术企业预申报工作,争取为更多的园区企业提供更精准的政策保障服务。
(创业中心 高健 供稿)
漕河泾开发区2016年认定的高新技术企业名单
序号 | 单位名称 | 高新技术领域 |
1 | 上海上飞飞机装备制造有限公司 | 航空航天技术 |
2 | 上海尧兴投资管理有限公司 | 资源与环境技术 |
3 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 高技术服务业 |
4 | 上海聚跃电子科技有限公司 | 电子信息技术 |
5 | 上海科梁信息工程股份有限公司 | 电子信息技术 |
6 | 上海百事通信息技术有限公司 | 高技术服务业 |
7 | 上海烜翊科技有限公司 | 电子信息技术 |
8 | 上海赛图计算机科技有限公司 | 电子信息技术 |
9 | 上海俊芮网络科技股份有限公司 | 电子信息技术 |
10 | 上海百傲科技股份有限公司 | 生物与新医药技术 |
11 | 盛铂科技(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
12 | 上海神舟航天软件技术有限公司 | 电子信息技术 |
13 | 上海仰邦科技股份有限公司 | 电子信息技术 |
14 | 上海岭芯微电子有限公司 | 电子信息技术 |
15 | 派凡科技(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
16 | 上海宏原信息科技有限公司 | 电子信息技术 |
17 | 上海鼎钛克电子有限公司 | 电子信息技术 |
18 | 上海申瑞继保电气有限公司 | 高技术服务业 |
19 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 电子信息技术 |
20 | 多威通信系统(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
21 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 | 高技术服务业 |
22 | 上海德拓信息技术有限公司 | 电子信息技术 |
23 | 上海睿民互联网科技有限公司 | 电子信息技术 |
24 | 上海绿联软件股份有限公司 | 电子信息技术 |
25 | 上海鑫磊信息技术有限公司 | 电子信息技术 |
26 | 上海航天信息研究所 | 电子信息技术 |
27 | 上海埃士工业科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
28 | 上海盛视天橙传媒股份有限公司 | 高技术服务业 |
29 | 上海房品汇网络信息技术有限公司 | 电子信息技术 |
30 | 上海泓宝绿色水产股份有限公司 | 生物与新医药技术 |
31 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
32 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
33 | 上海八通生物科技有限公司 | 生物与新医药技术 |
34 | 诺优信息技术(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
35 | 上海博康智能信息技术有限公司 | 电子信息技术 |
36 | 上海天正信息科技有限公司 | 电子信息技术 |
37 | 上海环信环境工程有限公司 | 资源与环境技术 |
38 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | 电子信息技术 |
39 | 行悦信息科技股份有限公司 | 电子信息技术 |
40 | 翰博瑞强(上海)医药科技有限公司 | 生物与新医药技术 |
41 | 上海博建电子科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
42 | 上海法信机电设备制造有限公司 | 先进制造与自动化 |
- 喜欢 (0)